规格参数
规格参数
|
项目 |
产品类型 |
||
|---|---|---|---|
| 产品型号 | RHF G652/900E/1800E | TBF BI OM3/900E/1800E(RH) | |
| 使用波段 (nm) | 1260 ~ 1550 | 850/1300 | |
| 使用温度 (℃) | -55 ~ +125 | -55 ~ +125 | |
| 外径 (mm) | 1.8 | 1.8 | |
|
衰耗 (dB/km) |
<0.40@1310nm | <3.5@850nm | |
| <0.30@1550nm | <1.5@1300nm | ||
| 辐照总剂量 (Mrad) |
<0.5 |
<0.5 | |
| 辐照附加损耗 (dB/100m) | <1@1310nm | <5@850nm | |
| <1@1550nm | <1@1300nm | ||
| 热真空释气 (NA) | TML<1%,CVCM<0.1% | ||
| 拉伸负荷 (N) | >200 | ||
| 最小弯曲半径 (mm) | 10D | ||
*产品以非金属为主,也可以根据客户要求定制金属铠装光缆,多芯抗辐照光缆。光纤可以是单模、多模GI50、多模GI62.5



