规格参数
规格参数
|
项目 |
产品类型 |
||
|---|---|---|---|
| 产品型号 | RD SM-G3/900K/1400R | RD SM-G3/900K/1800R | |
| 使用波段 (nm) | 1260 ~ 1550 | 1260 ~ 1550 | |
| 光纤直径 (μm) | 250 | 400 | |
| 使用温度 (℃) | -100 ~ +125 | -100 ~ +125 | |
| 外径 (mm) | 1.4 | 1.8 | |
| 衰耗@23℃ (dB/km) | <0.6@1310nm | <0.6@1310nm | |
| <0.6@1550nm | <0.6@1550nm | ||
| 辐照总剂量 (Mrad) |
18 |
18 | |
| 辐照附加损耗 (dB/100m) | <2 @1310nm | <2 @1310nm | |
| <2 @1550nm | <2 @1550nm | ||
| 热真空释气 (NA) | TML<1%,CVCM<0.1% | TML<1%,CVCM<0.1% | |
| 拉伸负荷 (N) | >100 | >300 | |
| 最小弯曲半径 (mm) | 10D | 10D | |
*产品以非金属为主,也可以根据客户要求定制金属铠装光缆,多芯抗辐照光缆。光纤可以是单模、多模GI50。



